您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
8月26日、27日,福建分公司“‘踐行健康中國戰略 弘揚中華養生文化’文化科技衛生進社區”主題活動走進漳州。 分公司培訓師從傳統養生理念與現代營養學角度,為與會新時代人和社區居民講解了健康管理知識,科普了健康的生活理念。
本次活動受到社區居民、新時代人的廣泛好評。大家希望此類活動能多進社區,幫助更多人關注健康。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 央企分紅再調整 專家提出分紅比例雙層結構成思危:加息勢在必行但時機不能單看中國 | 23~26 ° |
2 | 發改委兩天三談物價 價格調控成要任央行四年後重啟逆回購 3000億緊急舒緩流動性 | 23~25 ° |
3 | 周小川點名係統重要性銀行 可能引發新一輪融資央行宣布20日起加息25個基點 劍指通脹預期管理 | 23~25 ° |
4 | 交通銀行:明年通脹壓力將前高後低中央召開黨外人士座談會 征求對經濟工作建議 | 23~25 ° |
5 | 中國產品深陷新一輪貿易摩擦重圍新華網:當前價格形勢掃描 | 23~25 ° |
6 | 社科院:2011GDP增速或衝十 85%家庭無力購房商務部:我國食用農產品價格小幅上漲 | 23~25 ° |
7 | 央企前10月淨利7231億元 分析稱年利潤或破萬億中國謀推全新民評級機構族抗衡美國三大評級 | 20~25 ° |
8 | 央行暫停央票發行及正回購操作國務院發布通知:16項措施穩定物價 | 20~25 ° |
9 | 南京提高三老人員生活補貼交行預計11月CPI同比增4.7% 或將創年內新高 | 17~25 ° |
10 | 王波明:《財經》將一如既往推動改革進程連平表示明年通脹壓力依然較大 | 12~25 ° |
1 | 10月份CPI預計將再創年內新高去年全國稅收收入近8萬億 | -24~-12 ° |
2 | 物價組合拳成效顯現重要商品價格回落宏觀調控變與不變有深意 | -24~-9 ° |
3 | 發改委首次表態今年物價指數會超過3%去年用電量同比增14.56% | -23~-12 ° |
4 | 10月份中國居民消費價格指數同比上漲4.4%PMI衝高不代表經濟企穩 通脹壓力推升緊縮預期 | -23~-8 ° |
5 | 央行再度釋放收縮流動性信號今年重慶GDP增幅預計17% | -20~-8 ° |
6 | 鐵道部:全國鐵路平穩度過新運行圖過渡期第一天財政部官員稱個人房產將逐步納入征稅範疇 | -20~-8 ° |
7 | 中央定調明年貨幣政策轉穩健 分析稱物價將趨穩綠色經濟和大消費主題有望成十二五投資熱點 | -20~-5 ° |
8 | 財新顯示12月出口增速回落但仍強勁中國人壽女員工貪汙詐騙1400萬用於賭博 | -19~-10 ° |
9 | 國家提高成品油價格稅收限購政策疊加 房價指數或將出現負增長 | -18~-12 ° |
10 | 中國副外長傅瑩:匯率問題不應被變成政治問題10月CPI同比增長4.4% 再創年內新高 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 財政部本月起調查部屬央企家底彭旭:缺乏長期吸引力的股市將成為賭場 | 7优 |
2 | 發改委主任張平稱CPI難保3 年內再加息可能加大新年首周放貸5000億 差別存準率或再出籠 | 7优 |
3 | 統計局:CPI數據客觀真實反映價格水平上漲程度國家統計局:11月CPI數據周六發布 | 7优 |
4 | 新增外匯占款創8個月新高 熱錢流入壓力加大央行重掌貨幣信貸總量調控 銀監會審慎監管 | 7优 |
5 | 統計局:10月份CPI同比上漲4.4% 創年內新高機構研究報告顯示中國成人人均財富1.8萬美元 | 7优 |
6 | 山東等多個省政府失信 拖欠企業7億甲流疫苗款10月PMI超預期走高 或累CPI升溫 | 7优 |
7 | 中國企業對中國-東盟自貿區協定利用率僅10%後危機階段需預防滯脹 | 7优 |
8 | 內外資企業稅製今日起全麵統一高盛:微觀調控難解通脹 | 7优 |
9 | 11月PMI創28個月新高 輸入型通脹壓力仍處於高位中國貨幣政策取向生變 由適度寬鬆轉向穩健 | 7优 |
10 | 10月CPI同比漲4.4% 創年內新高外交部:歐元區是我國外匯儲備主要投資區之一 | 7优 |
1 | 財政部將在港發行80億元人民幣國債通脹預期尚未得到控製 政策緊縮壓力仍不小 | 381严重 |
2 | 房產稅改革預期升溫 試點方案靜待揭開麵紗商務部回應iPad征稅:支持海關依法履責 | 324严重 |
3 | 十二五單位GDP能耗下降指標初定16%10月PMI升至54.7% 預示通脹壓力增加 | 273重度 |
4 | 房學會副會長:高房價可解決城市資源超負荷胥京剛:流動性過剩導致藝術品價格高漲 | 270重度 |
5 | 央行將穩物價確定為當前一大主要任務張立群:居民收入增長水平明顯高於價格上漲 | 269重度 |
6 | 康禹鉉:韓國經濟及市場受朝鮮局勢影響輕微機構預測11月CPI漲幅逼近5% 明年通脹壓力增大 | 257重度 |
7 | 滬田頭超市進市區價格便宜三成部分中介搶7折房貸時間差攬客 北京二手房看漲 | 256重度 |
8 | 國家統計局上調2009年GDP增長率蔡洪平:民營企業最終結局未知 | 229重度 |
9 | 經濟工作會議未提房產調控 不代表明年鬆綁物價上漲挫傷消費者 | 229重度 |
10 | 存款準備金率再上調 加劇債市資金緊張局麵貿易順差降至5個月最低 | 226重度 |
友情链接: